VILLAS
VILLAS DE TYPE SOCIAL |
||
VILLAS TYPE F3 sur 66 mois | PRIX EN FCFA | PRIX EN EURO |
Prix | 13 950 000 | 21 460 |
Frais de dossier | 50 000 | 80 |
Apport à l'inscription | 2 850 000 | 4 385 |
65 mensualités | 170 000 | 262 |
VILLAS DE TYPE SOCIAL |
||
Les villas sont payables sur 65 mois | PRIX EN FCFA | PRIX EN EURO |
Prix | 17 950 000 | 27 615 |
Frais de dossier | 50 000 | 80 |
Apport à l'inscription | 2 950 000 | 4 535 |
65 mensualités | 230 000 | 354 |
VILLAS TITRE FONCIER ET BAIL : MOYEN STANDING |
||
Les villas sont payables sur 5ans | PRIX EN FCFA | PRIX EN EURO |
VILLAS TYPES R+1 sur 5ans | 39 900 000 | 61 385 |
Frais de dossier à l'inscription | 75 000 | 115 |
Gestion du Dossier (par mois) | 30 000 | 50 |
Apport à l'inscription | 6 565 000 | 10 100 |
59 mensualités | 565 000 | 870 |
VILLAS DELIBERATION TYPE SOCIALES |
||
Les terrains sont payables sur 12 mois | PRIX EN FCFA | PRIX EN EURO |
Les villas sont payables sur 5ans | 12 950 000 | 19 930 |
Frais de dossier à l'inscription | 50 000 | 80 |
Gestion du Dossier (par mois) | 15 000 | 25 |
Apport à l'inscription | 2 330 000 | 3 585 |
59 mensualités | 150 000 | 230 |
PROGRAMME DE LOGEMENTS CLE EN MAIN |
||
Type de villa | Nature juridique du terrain | Prix en C FA |
F3 (2 chambres - Salon) | Délibération | 12 950 000 |
Titre foncier ou bail | 14 950 000 | |
F4 (3 chambres - Salon) | Délibération | 17 400 000 |
Titre foncier ou bail | 19 400 000 | |
F5 R+1 (4 chambres - Salon) | Délibération | 36 400 000 |
Titre foncier ou bail | 38 400 000 | |
F6 R+1 (5 chambres - Salon) | Délibération | 37 900 000 |
Titre foncier ou bail | 39 900 000 |